Каталог продукции
Сваи составные верхние и нижние
Каталог:
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
C100.30-ВCв.6 | 100000 | 300 | 300 | 2,25 | Подробнее |
C100.30-ВCв.2 | 100000 | 300 | 300 | 2,22 | Подробнее |
C90.30-ВCв.6 | 8000 | 300 | 300 | 2,02 | Подробнее |
C90.30-ВCв.2 | 8000 | 300 | 300 | 2,02 | Подробнее |
C90.30-ВC2 | 9000 | 300 | 300 | 2,0 | Подробнее |
C80.30-ВCв.6 | 8000 | 300 | 300 | 1,80 | Подробнее |
C80.30-ВCв.1 | 8000 | 300 | 300 | 1,80 | Подробнее |
C80.30-ВC.1 | 8000 | 300 | 300 | 1,78 | Подробнее |
C70.30-ВC.1 | 7000 | 300 | 300 | 1,55 | Подробнее |
C70.30-ВСв.6 | 7000 | 300 | 300 | 1,57 | Подробнее |
C70.30-ВСв.1 | 7000 | 300 | 300 | 1,57 | Подробнее |
C60.30-ВСв.6 | 6000 | 300 | 300 | 1,35 | Подробнее |

C100.30-ВCв.6