Каталог продукции
Сваи составные верхние и нижние
Каталог:
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
C70.35-ВCв.6 | 7000 | 350 | 359 | 2,15 | Подробнее |
C70.35-ВCв.2 | 7000 | 350 | 359 | 2,15 | Подробнее |
C70.35-ВC.2 | 7000 | 350 | 359 | 2,10 | Подробнее |
C60.35-ВCв.6 | 6000 | 350 | 350 | 1,85 | Подробнее |
C60.35-ВCв.2 | 6000 | 350 | 350 | 1,85 | Подробнее |
C60.35-ВC.2 | 6000 | 350 | 350 | 1,80 | Подробнее |
C120.30-ВCв.6 | 120000 | 300 | 300 | 2,70 | Подробнее |
C120.30-ВC.3 | 120000 | 300 | 300 | 2,70 | Подробнее |
C120.30-ВCв.3 | 120000 | 300 | 300 | 2,70 | Подробнее |
C110.30-ВCв.6 | 110000 | 300 | 300 | 2,47 | Подробнее |
C110.30-ВCв.3 | 110000 | 300 | 300 | 2,47 | Подробнее |
C110.30-ВC.3 | 110000 | 300 | 300 | 2,45 | Подробнее |

C70.35-ВCв.6