Каталог продукции
Сваи составные верхние и нижние
Каталог:
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
C100.40-ВCв.3 | 10000 | 400 | 400 | 4,00 | Подробнее |
C100.40-ВC.3 | 10000 | 400 | 400 | 3,95 | Подробнее |
C90.40-ВCв.6 | 9000 | 400 | 400 | 3,60 | Подробнее |
C90.40-ВCв.3 | 9000 | 400 | 400 | 3,60 | Подробнее |
C90.40-ВC.3 | 9000 | 400 | 400 | 3,55 | Подробнее |
C80.40-ВCв.2 | 8000 | 400 | 400 | 3,20 | Подробнее |
C80.40-ВCв.6 | 8000 | 400 | 400 | 3,20 | Подробнее |
C80.40-ВCв.2 | 7000 | 400 | 400 | 2,80 | Подробнее |
C80.40-ВC.2 | 8000 | 400 | 400 | 3,15 | Подробнее |
C70.40-ВCв.6 | 7000 | 400 | 400 | 2,80 | Подробнее |
C70.40-ВCв.2 | 7000 | 400 | 400 | 2,80 | Подробнее |
C70.40-ВC.2 | 7000 | 400 | 400 | 2,75 | Подробнее |

C100.40-ВCв.3