Каталог продукции
Сваи составные верхние и нижние
Каталог:
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Сваи составные C120.35-НСв.6 | 12000 | 350 | 350 | 3,70 | Подробнее |
Сваи составные C120.35-НСв.3 | 12000 | 350 | 350 | 3,70 | Подробнее |
Сваи составные C120.35-НС.3 | 12000 | 350 | 350 | 3,70 | Подробнее |
Сваи составные C80.35-НСв.6 | 8000 | 350 | 350 | 2,48 | Подробнее |
Сваи составные C80.35-НСв.2 | 8000 | 350 | 350 | 2,48 | Подробнее |
Сваи составные C80.35-НС.2 | 8000 | 350 | 350 | 2,50 | Подробнее |
Сваи составные C120.30-НСв.6 | 12000 | 300 | 300 | 2,72 | Подробнее |
Сваи составные C120.30-НСв.3 | 12000 | 300 | 300 | 2,72 | Подробнее |
C120.30-НС.3 | 12000 | 300 | 300 | 2,70 | Подробнее |
C80.30-НСв.6 | 8000 | 300 | 300 | 1,82 | Подробнее |
C80.30-НСв.1 | 8000 | 300 | 300 | 1,82 | Подробнее |
C80.30-НС.1 | 8000 | 300 | 300 | 1,80 | Подробнее |

Сваи составные C120.35-НСв.6